Preguntas de informática AGE por temas: C1 y C2, modelo A
Este catálogo reúne 271 preguntas válidas de informática de ocho exámenes de ingreso libre de la AGE, siempre modelo A, más 18 preguntas de reserva identificadas como tales. Se han excluido las preguntas anuladas. Conservamos el número del cuadernillo, clasificamos cada pregunta por su tema principal y mostramos la letra de la plantilla del INAP. Consulta el cuestionario oficial para leer los enunciados y las opciones; el catálogo evita reproducirlos.
Las pruebas de 2022, 2023 y 2024 se cotejaron con la plantilla definitiva. Para la convocatoria 2025 (examen del 23 de mayo de 2026) solo se ha localizado la plantilla provisional en la página oficial a 24 de septiembre de 2026; sus respuestas pueden cambiar si el INAP publica una definitiva.
Fuentes y alcance
| Examen | Preguntas válidas | Reservas de informática | Plantilla |
|---|---|---|---|
| Auxiliar C2 · 2022 (OEP 2020) | 42 | 5 | Definitiva |
| Administrativo C1 · 2022 (OEP 2020) | 28 | 2 | Definitiva |
| Auxiliar C2 · 2023 (OEP 2021-2022) | 38 | 3 | Definitiva |
| Administrativo C1 · 2023 (OEP 2021-2022) | 26 | 0 | Definitiva |
| Auxiliar C2 · 2024 (OEP 2023-2024) | 40 | 4 | Definitiva |
| Administrativo C1 · 2024 (OEP 2023-2024) | 27 | 0 | Definitiva |
| Auxiliar C2 · 2026 (convocatoria 2025) | 40 | 3 | Provisional |
| Administrativo C1 · 2026 (convocatoria 2025) | 30 | 1 | Provisional |
Índice por temas
- Informática básica — 21 ordinarias
- Seguridad — 11 ordinarias, 2 reservas
- Windows — 62 ordinarias, 3 reservas
- Word — 32 ordinarias, 1 reserva
- Excel — 37 ordinarias, 6 reservas
- Access — 37 ordinarias, 2 reservas
- Outlook — 33 ordinarias
- Internet y redes — 34 ordinarias, 3 reservas
- IA — 4 ordinarias
- Ofimática general — 0 ordinarias, 1 reserva
Informática básica
| Examen y número oficial | Clave del INAP |
|---|---|
| Auxiliar C2 2022 · 8 | C |
| Auxiliar C2 2022 · 9 | D |
| Auxiliar C2 2022 · 10 | D |
| Administrativo C1 2022 · 41 | C |
| Administrativo C1 2022 · 43 | C |
| Auxiliar C2 2023 · 12 | C |
| Auxiliar C2 2023 · 13 | D |
| Auxiliar C2 2023 · 15 | A |
| Administrativo C1 2023 · 70 | C |
| Auxiliar C2 2024 · 12 | A |
| Auxiliar C2 2024 · 14 | D |
| Auxiliar C2 2024 · 15 | D |
| Auxiliar C2 2024 · 17 | C |
| Administrativo C1 2024 · 41 | A |
| Administrativo C1 2024 · 42 | C |
| Administrativo C1 2024 · 43 | B |
| Auxiliar C2 2026 · 15 | A (provisional) |
| Auxiliar C2 2026 · 24 | B (provisional) |
| Administrativo C1 2026 · 41 | A (provisional) |
| Administrativo C1 2026 · 43 | D (provisional) |
| Administrativo C1 2026 · 44 | D (provisional) |
Seguridad
| Examen y número oficial | Clave del INAP |
|---|---|
| Auxiliar C2 2022 · R4 (reserva) | C |
| Administrativo C1 2022 · 42 | D |
| Administrativo C1 2022 · R5 (reserva) | B |
| Auxiliar C2 2023 · 14 | C |
| Auxiliar C2 2023 · 27 | B |
| Administrativo C1 2023 · 44 | A |
| Auxiliar C2 2024 · 11 | A |
| Administrativo C1 2024 · 44 | A |
| Auxiliar C2 2026 · 11 | C (provisional) |
| Auxiliar C2 2026 · 12 | B (provisional) |
| Auxiliar C2 2026 · 13 | C (provisional) |
| Administrativo C1 2026 · 42 | C (provisional) |
| Administrativo C1 2026 · 69 | B (provisional) |
Windows
Word
Excel
Access
Outlook
| Examen y número oficial | Clave del INAP |
|---|---|
| Auxiliar C2 2022 · 38 | D |
| Auxiliar C2 2022 · 39 | B |
| Auxiliar C2 2022 · 40 | B |
| Auxiliar C2 2022 · 41 | B |
| Auxiliar C2 2022 · 42 | B |
| Auxiliar C2 2022 · 43 | A |
| Auxiliar C2 2023 · 46 | A |
| Auxiliar C2 2023 · 47 | D |
| Auxiliar C2 2023 · 48 | B |
| Auxiliar C2 2023 · 49 | D |
| Auxiliar C2 2023 · 50 | C |
| Administrativo C1 2023 · 62 | A |
| Administrativo C1 2023 · 64 | C |
| Administrativo C1 2023 · 65 | C |
| Administrativo C1 2023 · 68 | A |
| Auxiliar C2 2024 · 37 | B |
| Auxiliar C2 2024 · 41 | C |
| Auxiliar C2 2024 · 44 | C |
| Auxiliar C2 2024 · 45 | C |
| Administrativo C1 2024 · 61 | C |
| Administrativo C1 2024 · 62 | B |
| Administrativo C1 2024 · 63 | B |
| Administrativo C1 2024 · 64 | C |
| Administrativo C1 2024 · 68 | B |
| Auxiliar C2 2026 · 43 | C (provisional) |
| Auxiliar C2 2026 · 44 | A (provisional) |
| Auxiliar C2 2026 · 45 | B (provisional) |
| Auxiliar C2 2026 · 46 | B (provisional) |
| Auxiliar C2 2026 · 47 | A (provisional) |
| Administrativo C1 2026 · 63 | A (provisional) |
| Administrativo C1 2026 · 64 | C (provisional) |
| Administrativo C1 2026 · 65 | D (provisional) |
| Administrativo C1 2026 · 66 | D (provisional) |
Internet y redes
IA
| Examen y número oficial | Clave del INAP |
|---|---|
| Administrativo C1 2024 · 65 | B |
| Auxiliar C2 2026 · 23 | D (provisional) |
| Administrativo C1 2026 · 46 | A (provisional) |
| Administrativo C1 2026 · 68 | C (provisional) |
Ofimática general
| Examen y número oficial | Clave del INAP |
|---|---|
| Auxiliar C2 2026 · R3 (reserva) | B (provisional) |
Las etiquetas son orientativas: una pregunta puede relacionar varios bloques, pero figura una sola vez en su tema principal. Las reservas se muestran aparte mediante «R» para no mezclarlas con el recuento ordinario.